Ficha del expediente
| Identificación | [EXP-0018-2018] 3581/2018.- SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONORIZACION E ILUMINACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA DE ARUCAS 2018 |
| Presupuesto | 29.906,00 euros (Veintinueve mil novecientos seis con cinco cuatro ) y 7,00% (Siete) en concepto de IGIC. |
| Plazo de ejecución | 07/06 a 30/06/2018 |
| Miembros mesa de contratación | Mesa de Contratación Permanente del Organo de Contratación Alcalde, designados mediante decreto 633, de 21/03/2018. Documento publicado en este perfil del contratante |
| Fecha de envío anuncio al DOUE | --- |
| Fecha de publicación en DOUE | --- |
| Número DOUE | |
| Fecha de envío anuncio al BOE | --- |
| Fecha de publicación en BOE | --- |
| Número BOE | |
| Fecha de envío anuncio al BOP | --- |
| Fecha de publicación en BOP | --- |
| Número BOP | |
| Fecha de envío en Perfil | 16/05/2018 |
| Plazo de presentación de ofertas | 31/05/2018 |
| Fecha de adjudicación | 06/06/2018 |
| Fecha de adjudicación | --- |
| Fecha de envío al perfil adj. | 06/06/2018 |
| Fecha firma contrato | --- |
| Información | |
| Fecha formalización contrato | --- |
| Empresa adjudicataria | PRODUCCIONES ANIMARTE. S.L. |
| Importe de adjudicación | 29065.00 |
| I.G.I.C. adjudicación | 7% |