Ficha del expediente
| Identificación | [EXP-0009-2018] __(EXPTE 1968/2017) __ REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARQUESES DE ARUCAS ENTRE LA C/. CANARIAS Y LA C/. ANTONIO GONZÁLEZ. |
| Presupuesto | 146.579,19 euros (Ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y nueve con un nueve ) y 7,00% (Siete) en concepto de IGIC. |
| Plazo de ejecución | 3 MESES |
| Miembros mesa de contratación | Presidencia: - Dña. María Esther Suarez Marrero, Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Servicios Públicos y Promoción EconómicaVocales: -Dña. Manuel Rodríguez Santana, Concejal Delegado de Patrimonio Histórico-D. Santiago Sebastián Guerra Pérez, Concejal del grupo político partido popular-D. Rafael segura Acosta, Concejal del Grupo Mixto-Dña. Dulce Mª Matos López, representante del departamento de contratación-El Sr. Secretario General de la Corporación.-El Sr. Interventor de la Corporación.Secretaría:-Dña. Emilia González Rodríguez, funcionaria del Servicio de Contratación. |
| Fecha de envío anuncio al DOUE | --- |
| Fecha de publicación en DOUE | --- |
| Número DOUE | |
| Fecha de envío anuncio al BOE | --- |
| Fecha de publicación en BOE | --- |
| Número BOE | |
| Fecha de envío anuncio al BOP | --- |
| Fecha de publicación en BOP | 16/02/2018 |
| Número BOP | 21 |
| Fecha de envío en Perfil | 16/02/2018 |
| Plazo de presentación de ofertas | 14/03/2018 |
| Fecha de adjudicación | 17/05/2018 |
| Fecha de adjudicación | --- |
| Fecha de envío al perfil adj. | 22/05/2018 |
| Fecha firma contrato | 31/05/2018 |
| Información | |
| Fecha formalización contrato | --- |
| Empresa adjudicataria | SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. |
| Importe de adjudicación | 123.873,57 |
| I.G.I.C. adjudicación | 7% |