Ficha del expediente
Identificación | [EXP-0004-2018] 1974/2017.- SERVICIO DE AUDIOVISUALES, SONORIZACION E ILUMINACION DE LOS CARNAVALES DE ARUCAS 2018 |
Presupuesto | 14.018,70 euros (Catorce mil dieciocho con siete cero ) y 7,00% (Siete) en concepto de IGIC. |
Plazo de ejecución | DEL 13/02/2018 AL 18/03/2018 |
Miembros mesa de contratación | • PRESIDENTE.- D. Gustavo Martín Cerpa, Concejal del Area de Administración. • Suplentes.- Los Concejales del Área de Servicios Públicos, Urbanismo y Desarrollo Económico o Promoción (Doña María Esther Suárez Marrero o D. Gustavo Viera Ruiz).• VOCALES.- - Doña Dulce Mª González González, Concejala de Cultura y Festejos.- D. Santiago Sebastián Guerra Pérez, Concejal de este Ayuntamiento por el Grupo Político Partido Popular- D. Rafael Segura Acosta, Concejal de este Ayuntamiento perteneciente al Grupo Mixto.- D. Pablo Baena Calderón, Secretario General o persona que lo sustituya.- D. Enrique Orts Villaronga, Interventor o persona que le sustituya.- Un representante del Servicio de Contratación• SECRETARIO.- Un funcionario del Servicio de Contratación. |
Fecha de envío anuncio al DOUE | --- |
Fecha de publicación en DOUE | --- |
Número DOUE | |
Fecha de envío anuncio al BOE | --- |
Fecha de publicación en BOE | --- |
Número BOE | |
Fecha de envío anuncio al BOP | 29/12/2017 |
Fecha de publicación en BOP | 05/01/2018 |
Número BOP | 3 |
Fecha de envío en Perfil | 05/01/2018 |
Plazo de presentación de ofertas | 22/01/2018 |
Fecha de adjudicación | 12/02/2018 |
Fecha de adjudicación | --- |
Fecha de envío al perfil adj. | 14/02/2018 |
Fecha firma contrato | 12/02/2018 |
Información | |
Fecha formalización contrato | --- |
Empresa adjudicataria | PRODUCCIONES ANIMARTE. S.L. |
Importe de adjudicación | 13083.177 |
I.G.I.C. adjudicación | 7% |