Ficha del expediente
| Identificación | 10.PCI.04.01 PAVIMENTACIÓN DEL PASEO MIRAMAR, PASAJE MARCONI Y CALLE SANTA CLARA. |
| Presupuesto | 55.201,27 euros (Cincuenta y cinco mil doscientos uno con dos siete ) y 2.760,06% (Dos mil setecientos sesenta con cero seis) en concepto de IGIC. |
| Plazo de ejecución | 2 SEMANAS |
| Miembros mesa de contratación | PRESIDENTE: D. ANGEL VICTOR TORRES PÉREZVOLCAES: DÑA. Mª SOLEDAAD COLLADO MIRABALDÑA. Mª ESTHER SUÁREZ MARREROD. LUIS HIPÓLITO HERNÁNDEZ AFONSOD. GUSTAVO MARTÍN CERPAD. DULCE Mª MATOS LÓPEZDÑA. MERCEDES CEJUDO RODRÍGUEZSECRETARIA: DÑA. EMILIA GONZÁLEZ RODRIGUEZ |
| Fecha de envío anuncio al DOUE | --- |
| Fecha de publicación en DOUE | --- |
| Número DOUE | |
| Fecha de envío anuncio al BOE | --- |
| Fecha de publicación en BOE | --- |
| Número BOE | |
| Fecha de envío anuncio al BOP | --- |
| Fecha de publicación en BOP | --- |
| Número BOP | |
| Fecha de envío en Perfil | 29/11/2011 |
| Plazo de presentación de ofertas | 08/11/2011 |
| Fecha de adjudicación | 29/11/2011 |
| Fecha de adjudicación | --- |
| Fecha de envío al perfil adj. | --- |
| Fecha firma contrato | --- |
| Información | |
| Fecha formalización contrato | --- |
| Empresa adjudicataria | |
| Importe de adjudicación | 43333.33 |
| I.G.I.C. adjudicación | 2166.67 |